[一億社]シュレッダー&スクリュー一体型ペレタイザー YDNシリーズ
粉砕、乾燥、減溶、押出溶融、異物除去、造粒(ペレタイジング)をこの1台で行えます!!
- 対応可能樹脂:
HDPE・LDPE・LLDPE・PP・EVA・ABS・PS・PET・PA・PVC etc - 対応可能形状:
フィルム、シート、硬質系粉砕物、トレー、発泡品、ヤーン、不織布、工場生産ロス、農業用フィルム、発泡スチロール、容器包装プラスチック(その他プラ、PETボトル)等 - ウォーターリング式ホットカットダイフェイスペレタイザー
- ツイン油圧シリンダー式を採用しているので、生産を止める事無くメッシュ交換が可能
- 自動逆洗機能付きスクリーンチェンジャータイプにより、スクリーンに詰まった異物を自動的に除去
- 電装品は日本製を使用(富士電機、オムロン、理化工業等)
- モーター負荷率を抑えた省電力設計
- フィルムエンジトリム用インライン専用機(完全無人化運転)
- 日本納入実績:200台以上
- スクリュー径:φ65〜160mm
- 吐出量:100〜1,000kg/時間
自動逆洗機能(バックフラッシュ)付き ダブルピストンスクリーンチェンジャー(オプション)
- 機械を止める事なく、自動的にスクリーンの異物が除去される為、生産効率が上がり高吐出量も維持できます。
- 常にスクリーンがきれいな状態に保たれる為、良質な製品が生産されます。
- 消耗品であるスクリーンの交換頻度が減り、コスト削減につながります。異物の種類にもよりますが約100階のバックフラッシュに付き1回のスクリーン交換が目安です。
ニップローダー(オプション)
- ロール品をニップロールフィーダーにて自動投入
- シュレッダー用モーターの負荷により投入量を自動的に制御
ウォーターリング式ホットカットダイフェイスペレタイザー
- ダイフェイスペレタイザーにより、ペレットの形状は常時均一
- ペレットサイズはダイスの穴径、ナイフの回転数を変える事により、任意に変更可能(1〜5mm)
- 空冷式ホットカットペレタイザー(オプション)
油圧式ツインシリンダー式スクリーンチェンジャー
2本のシリンダーを採用する事により、生産を止める事無くメッシュ交換が可能 ※樹脂圧が設定された数値を超えた場合、ランプとブザーによりメッシュ交換時期をオペレターに伝達
材料投入ベルトコンベアー及びシュレッダー
- シュレッダー用モーターの負荷により投入量を自動的に制御
- 金属検知器(日本製)の設置により、金属の混入を防ぐ事も可能(オプション)
- 投入された材料は、シュレッダー内部の回転刃、固定刃にて粉砕され、発生する摩擦熱を利用しながら樹脂を半溶融状態に減溶(シュレッダー内部の温度:100〜140℃)し、同時に乾燥された樹脂は、回転する力(遠心力)で押出機(インテーク部)へ定量供給
※押出機へ直接投入する従来型と比べ、シュレッダー内で材料を半溶融状態にする事により、熱劣化を最小限に抑える事が可能
バキュームポンプ(オプション)
高性能真空ポンプにより、材料に含まれた水分、油分、ガス等の異物を除去し、高密度のペレットを生産 (真空効率を高める為に、メカニカルルーツブロアーの設置も可能)
振動脱水機
振動篩により、ペレット表面に付着した水分を除去
遠心分離機(オプション)
高速型遠心分離機にて脱水効率を高め、乾燥されたペレットを生産
仕様一覧
一億社製
機械タイプ/詳細 | YDN-65 | YDN-85 | YDN-100 | YDN-105 | YDN-120 | YDN-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象樹脂 | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS/PET/PVC/PA | ||||||
最大吐出量 | PP=100kg | PP=180kg | PP=350kg | PP=380kg | PP=500kg | PP=900kg | |
(kg/時間) | HDPE=120kg | HDPE=200kg | HDPE=370kg | HDPE=400kg | HDPE=550kg | HDPE=950kg | |
LDPE=140kg | LDPE=220kg | LDPE=400kg | LDPE=430kg | LDPE=600kg | LDPE=1,000kg | ||
シュレッダー部 | |||||||
シュレッダードラム径 | 650mm | 750mm | 800mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,200mm | |
モーター容量 | 25HP | 50HP | 75HP | 100HP | 100HP | 175HP | |
シュレッダーナイフ | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:6枚 | |
固定刃:6枚 | 固定刃:7枚 | 固定刃:15枚 | 固定刃:15枚 | 固定刃:17枚 | 固定刃:17枚 | ||
押出部 | |||||||
タイプ | 材料に合わせベント無し、ベントあり若しくはルーツブロワータイプに変更可能 | ||||||
スクリュー径 | 65mm | 85mm | 100mm | 105mm | 120mm | 160mm | |
L/D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
スクリュースピード (可変式) | 0-150rpm | 0-150rpm | 0-150rpm | 0-130rpm | 0-130rpm | 0-120rpm | |
バレルヒーター容量 | 20.5kw | 32.5kw | 40.9kw | 40.9kw | 51kw | 78kw | |
バレル冷却方法 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | |
ブロワー個数 (モーター容量) | 4個 (0.1kw) | 5個 (0.1kw) | 5個 (0.1kw) | 5個 (0.1kw) | 5個 (0.18kw) | 6個 (0.37kw) | |
メインモーター | 40HP AC | 60HP AC | 125HP AC | 125HP AC | 175HP AC | 350HP AC | |
30kw | 45kw | 90kw | 90kw | 130kw | 260kw | ||
スクリーンチェンジャー部 | |||||||
タイプ | ツイン油圧シリンダー式スクリーンチェンジャー (投入材料の異物含有量により、自動逆洗機(バックフラッシュ)に変更可能) | ||||||
ヒーター | 7kw | 10kw | 10.2kw | 10.2kw | 11.8kw | 13.8kw | |
温度コントロール箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
油圧ポンプ | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 5HP (3.8kw) | 5HP (3.8kw) | |
ダイ+ペレタイザー部 | |||||||
ダイタイフ | 投入材料に合わせ、ストランド若しくはアンダーウォータータイプ(水中カット方式)ペレタイザーへ変更可能 ※ペレットサイズ(穴径)変更可能 | ||||||
ダイヒーター | 1.9kw | 2.0kw | 3.2kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.7kw | |
ペレタイザータイプ | ウォーターリング式ホットカットタイプペレタイザー | ||||||
ペレタイジングモーター | 1HP (0.7kw) | 2HP (1.5kw) | 3HP (2.2kw) | 3HP (2.2kw) | 5HP (3.7kw) | 5HP (3.7kw) | |
温度コントロール箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷却ユニット | |||||||
タイプ | 水冷式若しくは空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | ||
水槽サイズ(mm) | 1,920 × 570 × 471 | 2,000 × 670 × 471 | 2,270 × 640 × 521 | 2,270 × 640 × 521 | 3,615 × 700 × 471 | 3,615 × 900 × 571 | |
水ポンプ | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 5HP (3.8kw) | 5HP (3.8kw) | |
遠心分離機 | |||||||
タイプ | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | |
モーター容量 | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 5HP (3.8kw) | 5HP (3.8kw) | |
コンベヤ | |||||||
搬送速度(可変度) | 0.05m/秒 | ||||||
ベルトサイズ | 2,900長 × 330幅 | 3,600長 × 480幅 | 3,950長 × 480幅 | 3,950長 × 480幅 | 4,950長 × 670幅 | 5,400長 × 750幅 | |
モーター容量 | 1HP (0.7kw) | 1HP (0.7kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 3HP (2.2kw) | |
装置寸法 | |||||||
長×幅×高(mm) | 9,500 × 4,200 × 2,762 | 10,500 × 4,490 × 2,762 | 11,220 × 4,880 × 4,200 | 11,220 × 4,880 × 4,200 | 12,000 × 5,820 × 4,200 | 14,450 × 5,940 × 4,200 | |
総重量 | 4,500kg | 7,000kg | 10,000kg | 11,000kg | 12,500kg | 16,000kg | |
ユーティリティー | |||||||
総消費電力 | 79kw | 140kw | 215kw | 250kw | 292kw | 526kw | |
チラー容量/時間 | 51,770kcal | 64,890kcal | 90,720kcal | 90,720kcall | 123,236kcal | 248,000kcal | |
エアコンプレッサー容量 | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) | 2HP (1.5kw) |
商品カテゴリ